力士乐rexroth轴向柱塞泵 A AA10VSO140 DR /31R-VKD62N00
发布时间:2022-03-14

力士乐轴向柱塞泵 A AA10VSO140 DR /31R-VKD62N00
R902502731
A10VSO,可变排量,开式回路,中压,尺寸:140 cm³,压力控制器,无直通驱动
A10VSO 是一款带轴向活塞传动的变量泵,采用斜盘设计,用于开式回路中的静液压驱动。流量与驱动速度和排量成正比。通过调节斜盘,可以无级改变流量。
低运行噪音
使用寿命长
响应时间短的控件
优良的吸力特性
2个排水口
技术参数:
技术参数:
| 产品属性 | |
|---|---|
| 产品(轴向柱塞单元) | A10VS |
| 操作类型 | 开路 |
| 尺寸(排量)[cm³] | 140 |
| 控制装置 | 压力控制器 |
| 系列 | 系列 3,索引 1 |
| 旋转方向 | 右侧(轴端视图) |
| 密封材料 | FKM(标准) |
| 轴端 | SAE 密钥 |
| 安装法兰 | ISO 3019-1 (SAE),4 螺栓 |
| 服务线路连接 | B 法兰 SAE、S 法兰 SAE |
| 通过驱动器 | 无直通车 |
| 螺线管连接器 | 没有 |
| 转速 [rpm] | 1800 |
| 工作压力 [bar] | 280 |
| 最大限度。排量 [cm³] | 140.0 |
| 最大调整 移位 | 变量 |
| 分钟。排量 [cm³] | 0.0 |
| 调整分钟。移位 | 变量 |
| 最大限度。输出流量 [l/min] | 252.0 |
| 分钟。输出流量 [l/min] | 0.0 |
| 内部排水管 | 不 |
| 审批公司(外部) | 不 |
| 测试证书 | 没有 |
| 语言代码 f. 测试证书 | 没有 |
| 油漆/底漆 | 没有 |
| 油漆/面漆 | 没有 |
| 重量 [公斤] | 70.76 |




