矿山机械液压泵有哪些系列及规格型号
发布时间:2026-02-28 11:32:24
矿山机械液压泵以 轴向柱塞泵 为主(高压重载、变量适配),辅以 齿轮泵、叶片泵、径向柱塞泵 ,覆盖采煤机、掘进机、矿用挖掘机、钻机、破碎机等场景,以下按类型整理主流系列、规格型号、核心参数与适配设备。
一、轴向柱塞泵(矿山主流,高压/变量/大流量)
1. 力士乐(Rexroth)系列(全球标杆)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| A10VSO系列(开式变量) | A10VSO18/28/45/71/100/140DFR1 | 额定28–31.5MPa,排量18–140mL/r | 小型掘进机、钻机、辅助液压系统 |
| A4VSO系列(开式高压变量) | A4VSO40/71/125/180/250/355 | 额定31.5–42MPa,排量40–355mL/r | 矿用挖掘机(70–400吨)、采煤机主泵、破碎机 |
| A4VG系列(闭式变量) | A4VG28/45/71/125/180/250 | 额定35–42MPa,闭式回路专用 | 掘进机行走、采煤机牵引、钻机推进 |
| A2F系列(斜轴定量) | A2F10/23/55/80/125/200/500 | 额定35MPa,排量9.4–500mL/r | 钻机、刮板输送机、液压绞车 |
| A8VO系列(串联变量) | A8VO55/80/107/160/200 | 额定35MPa,双泵串联 | 大型矿用挖掘机、露天采矿设备 |
2. 川崎(Kawasaki)系列(矿挖主流)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| K3V系列(双联变量) | K3V63/112/140/180DT | 额定34.3MPa,双联泵 | 20–50吨矿用挖掘机、井下装载机 |
| K5V系列(大流量高压) | K5V200/280 | 额定35–40MPa,大排量 | 50吨以上大型矿挖、露天采矿车 |
| K3VG系列(闭式) | K3VG180/280 | 额定35MPa | 掘进机、采煤机闭式行走系统 |
3. 恒立(国内主流)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| HPV系列(开式变量) | HPV112/145/160/200 | 额定31.5–35MPa | 国产掘进机、采煤机、矿用装载机 |
| V30D系列(重载高压) | V30D250/375 | 额定42MPa,峰值45MPa | 重型采煤机、露天破碎机、矿用钻机 |
| V40G系列(超高压闭式) | V40G125/200 | 额定45MPa | 重型掘进机、矿用车辆驱动 |
4. 徐工(XAP系列,矿挖专用)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| XAP280系列(斜盘变量) | XAP280/300 | 额定42MPa,大流量 | 70–400吨矿用挖掘机、水平定向钻 |
5. 其他主流
- 丹佛斯D1系列 :D1–20/35/55,额定35MPa,适配中小型矿山设备
- 威格士PVH系列 :PVH57/74/98/141,额定25–31.5MPa,矿用辅助系统
- 国产YCY14–1B系列 :YCY14–1B–10/25/63,额定31.5MPa,经济型矿山设备
二、齿轮泵系列(低压/辅助/抗污染)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| CBG系列(中高压) | CBG2040/2063/2080/2100 | 额定16–25MPa | 矿山机械润滑、冷却、低压辅助回路 |
| CB–B系列(低压) | CB–B10/20/32/50/100 | 额定2.5MPa | 小型钻机、井下设备润滑系统 |
| PGH系列(力士乐) | PGH2/3/4/5 | 额定35MPa | 采煤机辅助液压、破碎机润滑 |
| 国产LYB系列 | LYB–20/32/50 | 额定16MPa | 经济型矿山设备辅助系统 |
三、叶片泵系列(中压/低噪/平稳)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| YB–E系列 | YB–E16/25/40/63/100 | 额定16MPa | 矿山机械中压辅助、精密控制回路 |
| 力士乐PVV系列 | PVV1/2/3/4 | 额定21MPa | 井下低噪设备、钻机液压控制 |
| 油研YB–D系列 | YB–D16/40/100 | 额定16MPa | 矿山设备液压站、平稳流量需求场景 |
四、径向柱塞泵(低速重载/抗污染)
| 系列 | 规格型号 | 核心参数 | 适配矿山设备 |
|---|---|---|---|
| 力士乐A6V系列 | A6V28/55/80/107/160 | 额定35MPa,低速大扭矩 | 采煤机牵引、掘进机行走、液压绞车 |
| 国产NJ系列 | NJ–50/100/200 | 额定25–31.5MPa | 重型矿山设备、井下重载液压系统 |
五、选型速览(矿山场景匹配)
- 矿用挖掘机(70–400吨) :A4VSO180–355、K5V200、XAP280(高压大流量)
- 采煤机/掘进机 :A4VG125–250、HPV160、V30D375(闭式/变量/防爆)
- 矿用钻机 :A10VSO28–71、A2F55–125、三联泵组合(FRR074+A10VO28+LA10VSO28)
- 辅助系统/润滑 :CBG、PGH齿轮泵,YB–E叶片泵





